Explorez le luxe moderne avec nos 23 appartements haut de gamme, du 2,5 pièces au 4,5 pièces. Une déclaration de style alliant élégance contemporaine et fonctionnalité.
Chaque appartement offre un confort absolu avec des finitions haut de gamme. Personnalisez votre sanctuaire selon vos préférences, créant ainsi une expérience de vie unique.
Nichés au cœur de Vallorbe, ces appartements offrent des vues époustouflantes et une proximité optimale avec les commodités locales. Un investissement avisé avec une valeur résiliente et un potentiel de rendement élevé.
Bien plus qu’une simple construction, c’est une déclaration de style. Chaque appartement incarne l’élégance contemporaine avec des finitions haut de gamme, des matériaux d’exception et un design pensé pour le confort absolu.
Que vous optiez pour un espace intime de 2,5 pièces ou pour un généreux appartement familial de 4,5 pièces, notre collection propose des configurations adaptées à toutes les aspirations. Choisissez l’harmonie qui vous ressemble, avec la possibilité de personnaliser votre espace selon vos préférences.
Nichée au cœur de Vallorbe, cette résidence exclusive offre bien plus qu’un toit. Profitez de vues imprenables sur les majestueuses montagnes environnantes, tout en restant à proximité des commodités locales, des écoles et des espaces verts pour une qualité de vie exceptionnelle.
Faites de votre espace de vie une extension de votre style de vie unique. Personnalisez chaque détail pour créer un sanctuaire qui vous ressemble, avec des options de finition qui répondent à vos préférences individuelles.
Plus qu’une simple acquisition, posséder l’un de ces appartements représente un investissement judicieux. Avec une valeur résiliente et un potentiel de rendement élevé, votre nouveau chez-vous devient une pièce maîtresse dans une stratégie immobilière avisée.
Pour plonger dans l’expérience unique qu’offre notre collection, contactez-nous dès aujourd’hui. Ne manquez pas cette opportunité de posséder un morceau d’un paradis immobilier à Vallorbe.
Votre nouvelle vie commence ici !
Lots PPE | Etages | Nombre de pièces | Surf. Habitable ± en m2 | Surf. Balcon ± en m2 | Surf. Terrasse couverte ± en m2 | Surf. Cave ± en m2 | Surf. Jardin ± en m2 | Surf. Total PPE pondérée ± en m2 | Prix de vente en CHF | Place de parking Intérieur en CHF | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT. A - Rue des Eterpaz 9 & 11, 1139 Vallorbe | Lot 1 | Rez | 4,5 | 100,80 | - | 20,80 | 6,80 | 324,90 | 111,00 | 834'000.- | 30'000.- | Disponible |
Lot 2 | Rez | 4,5 | 99,00 | - | 20,80 | 6,30 | 320,00 | 109,00 | 822'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 3 | 1er | 3,5 | 77,40 | 12,00 | - | 4,10 | - | 83,00 | 522'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 4 | 1er | 3,5 | 77,40 | 12,00 | - | 4,10 | - | 83,00 | 410'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 5 | 1er | 2,5 | 54,80 | 11,60 | - | 3,40 | - | 61,00 | 522'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 6 | 2ème | 3,5 | 77,40 | 12,00 | - | 4,10 | - | 83,00 | 522'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 7 | 2ème | 3,5 | 77,40 | 12,00 | - | 4,10 | - | 83,00 | 410'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 8 | 2ème | 2,5 | 54,80 | 11,60 | - | 3,40 | - | 61,00 | 522'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 9 | 3ème | 3,5 | 77,40 | 12,00 | - | 5,70 | - | 83,00 | 536'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 10 | 3ème | 3,5 | 77,40 | 12,00 | - | 5,90 | - | 83,00 | 415'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 11 | 3ème | 2,5 | 54,80 | 11,60 | - | 3,40 | - | 61,00 | 536'000.- | 30'000.- | Disponible | |
BAT. B - Rue des Eterpaz 9 & 11, 1139 Vallorbe | Lot 12 | Rez | 2,5 | 67,80 | - | 21,20 | 4,30 | 107,50 | 78,00 | 525'000.- | 30'000.- | Disponible |
Lot 13 | Rez | 3,5 | 77,40 | - | 21,20 | 6,10 | 172,90 | 88,00 | 441'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 14 | Rez | 2,5 | 52,50 | - | 20,40 | 4,30 | 129,70 | 63,00 | 612'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 15 | 1er | 3,5 | 77,40 | 12,00 | - | 6,10 | - | 83,00 | 522'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 16 | 1er | 3,5 | 77,40 | 12,00 | - | 4,30 | - | 83,00 | 410'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 17 | 1er | 2,5 | 54,80 | 11,60 | - | 4,30 | - | 61,00 | 522'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 18 | 2ème | 3,5 | 77,40 | 12,00 | - | 4,30 | - | 83,00 | 522'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 19 | 2ème | 3,5 | 77,40 | 12,00 | - | 4,30 | - | 83,00 | 410'000.- | 30'000.- | Réservé | |
Lot 20 | 2ème | 2,5 | 54,80 | 11,60 | - | 4,30 | - | 61,00 | 522'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 21 | 3ème | 3,5 | 77,40 | 12,00 | - | 4,30 | - | 83,00 | 536'000.- | 30'000.- | Disponible | |
Lot 22 | 3ème | 3,5 | 77,40 | 12,00 | - | 4,30 | - | 83,00 | 415'000.- | 30'000.- | Réservé | |
Lot 23 | 3ème | 2,5 | 54,80 | 11,60 | - | 4,30 | - | 61,00 | 536'000- | 30'000.- | Disponible |
L’Assurance d’Excellence, Façonnée par les Leaders du Marché !